Forderungen und Abschlüsse 2018 Der Kampf um den Tarifvertrag
Die Konjunktur in Deutschland soll 2018 weiter anziehen. Die Gewerkschaften fordern in den Tarifverhandlungen deutliche Lohnerhöhungen. Ein Überblick über die Tarifrunden 2018 mit den Forderungen der Gewerkschaften und den Abschlüssen.
Die deutsche Wirtschaftsleistung soll 2018 das neunte Jahr in Serie zulegen. Ein Wachstum von mindestens zwei Prozent sei wahrscheinlich, sagen nicht nur Bundesregierung und Bundesbank, sondern auch die "fünf Wirtschaftsweisen" und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute voraus.
Die Gewerkschaften sehen darum genügend Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen Denn wenn die Wirtschaft wächst, dann verdienen die Unternehmen normalerweise auch mehr Geld - und davon sollen die Mitarbeiter profitieren. Die Arbeitgeber sind naturgemäß anderer Meinung. Schließlich halten sie den Aufschwung angesichts der Risiken durch weltweite Konflikte keineswegs für stabil.
Tarifkonflikte und Arbeitskämpfe sind darum programmiert. Einen Überblick über die 2018 anstehenden großen Tarifrunden finden Sie hier:
Branche | Personal* | Lohnforderung (Gewerkschaft) | Abschluss | Laufzeit (Monate) |
---|---|---|---|---|
Metall- und Elektroindustrie | 3.499.000 | 6,0% (IG Metall) | 4,3% | 27 |
Deutsche Post | 130.000 | 6,0% (ver.di) | 3,0% (2018), 2,1% (2019) | 28 |
Volkswagen AG | 110.000 | 6,0% (IG Metall) | 4,3% | 27 |
Lufthansa (Bodenpersonal) | 33.000 | 6,0% (ver.di) | 3,0% (2018), 3,0% (2019) | 33 |
Telekom Deutschland | 63.000 | 5,5% (ver.di) | 3,1% (2018), 2,1% (2019) | 26 |
Öffentlicher Dienst Bund und Kommunen | 2.480.200 | 6,0% (ver.di/dbb) | 3,19% (2018), 3,09 (2019), 1,06 (2020) | 30 |
Bauhauptgewerbe | 699.000 | 6,0% (IG BAU) | 5,7% (West), 6,6% (0st, dort plus 0,8% 2019) | 26 |
Chemische Industrie | 531.500 | 6,0% (IG BCE) | 3,6% | 15 |
Deutsche Bahn AG | 134.000 | 7,5% (EVG, GDL) | EVG: 3,5% (2019), 2,6% (2020) | 29 |
Druckindustrie | 138.000 | 5,0% (ver.di) |
*Quelle: WSI-Tarifarchiv;
Anm. d. Red.: Die Tabelle zeigt nur die prozentualen Lohnforderungen und Tarifabschlüsse. Sonderregelungen wie Einmalzahlungen, Ergebnisbeteiligungen, Lohnanstiege um feste Summen (für alle Beschäftigten unabhängig vom jeweiligen Einkommen), Urlaub usw. haben wir nicht aufgeführt, um die Tabelle übersichtlicher und vergleichbar zu halten.